All visas › Processing times
How long a visa usually takes
These are the working days an application usually takes once every document is in, quickest first. Use them to decide how early to apply — and add a margin, because the authority can always take longer.
| Country | Kind | Usual time |
|---|---|---|
| 🇦🇲 Armenia | e-Visa | 4 working days |
| 🇦🇿 Azerbaijan | e-Visa | 4 working days |
| 🇧🇭 Bahrain | e-Visa | 4 working days |
| 🇧🇹 Bhutan | e-Visa | 4 working days |
| 🇰🇭 Cambodia | e-Visa | 4 working days |
| 🇪🇬 Egypt | e-Visa | 4 working days |
| 🇪🇹 Ethiopia | e-Visa | 4 working days |
| 🇬🇪 Georgia | e-Visa | 4 working days |
| 🇮🇩 Indonesia | e-Visa | 4 working days |
| 🇮🇱 Israel | e-Visa | 4 working days |
| 🇯🇵 Japan | e-Visa | 4 working days |
| 🇯🇴 Jordan | e-Visa | 4 working days |
| 🇰🇪 Kenya | e-Visa | 4 working days |
| 🇰🇼 Kuwait | e-Visa | 4 working days |
| 🇱🇦 Laos | e-Visa | 4 working days |
| 🇲🇦 Morocco | e-Visa | 4 working days |
| 🇴🇲 Oman | e-Visa | 4 working days |
| 🇵🇭 Philippines | e-Visa | 4 working days |
| 🇶🇦 Qatar | e-Visa | 4 working days |
| 🇷🇺 Russia | e-Visa | 4 working days |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | e-Visa | 4 working days |
| 🇸🇨 Seychelles | e-Visa | 4 working days |
| 🇿🇦 South Africa | e-Visa | 4 working days |
| 🇹🇼 Taiwan | e-Visa | 4 working days |
| 🇹🇿 Tanzania | e-Visa | 4 working days |
| 🇹🇷 Türkiye | e-Visa | 4 working days |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | e-Visa | 4 working days |
| 🇺🇿 Uzbekistan | e-Visa | 4 working days |
| 🇻🇳 Vietnam | e-Visa | 4 working days |
| 🇨🇳 China | sticker visa | 10 working days |
| 🇦🇹 Austria | embassy visa | 15 working days |
| 🇧🇩 Bangladesh | embassy visa | 15 working days |
| 🇧🇪 Belgium | sticker visa | 15 working days |
| 🇭🇷 Croatia | embassy visa | 15 working days |
| 🇨🇿 Czechia | embassy visa | 15 working days |
| 🇫🇮 Finland | embassy visa | 15 working days |
| 🇫🇷 France | sticker visa | 15 working days |
| 🇩🇪 Germany | embassy visa | 15 working days |
| 🇬🇷 Greece | embassy visa | 15 working days |
| 🇭🇰 Hong Kong | embassy visa | 15 working days |
| 🇭🇺 Hungary | embassy visa | 15 working days |
| 🇮🇸 Iceland | embassy visa | 15 working days |
| 🇮🇹 Italy | embassy visa | 15 working days |
| 🇳🇱 Netherlands | embassy visa | 15 working days |
| 🇳🇴 Norway | sticker visa | 15 working days |
| 🇵🇱 Poland | sticker visa | 15 working days |
| 🇵🇹 Portugal | embassy visa | 15 working days |
| 🇰🇷 South Korea | embassy visa | 15 working days |
| 🇪🇸 Spain | embassy visa | 15 working days |
| 🇸🇪 Sweden | embassy visa | 15 working days |
| 🇨🇭 Switzerland | embassy visa | 15 working days |
| 🇬🇧 United Kingdom | e-Visa | 21 working days |
| 🇦🇺 Australia | embassy visa | 25 working days |
| 🇮🇪 Ireland | sticker visa | 25 working days |
| 🇳🇿 New Zealand | e-Visa | 25 working days |
| 🇨🇦 Canada | embassy visa | 45 working days |
| 🇺🇸 United States | embassy visa | 60 working days |
What makes an application slower
- Documents that are unclear, cropped or expired — we check for this before filing.
- Public holidays in India or in the destination country.
- Extra checks or an interview requested by the authority.
- Peak travel seasons, when embassies receive more applications.
No date on this site is a guarantee. Until the visa is in your hands, keep flights and hotels changeable.
Questions
Can I pay more for a faster visa?
Only where the authority itself offers a faster service. Where that exists for your country, our team tells you when checking your application.
From which day is the time counted?
From the day your documents are complete and the application can be filed — not from the day you pay.